ความเชี่ยวชาญ | จำนวนบุคลากร |
| 0 |
Adobe photoshop/pegemaker/Dreamweaver/Flash | 1 |
Biodiversity | 1 |
calibration | 1 |
Clerical works,MS Word,MS Excel and Powerpoint | 1 |
computational physics | 1 |
Computer Network | 1 |
computer vision | 1 |
content based image retrival technigues | 1 |
Control theory. | 1 |
Database System (MySQL, MSSQL, Oracle) | 1 |
Digital Image and Video Processing. | 1 |
Digital Image and Video Retrieval. | 1 |
Digital Video Summarization. | 1 |
e-commerce (พาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์) | 1 |
Fluorine chemistry. | 1 |
GIS and Remote Sencing | 1 |
Graphic Computer | 1 |
Hardware | 1 |
Human Computer Interaction. | 1 |
Internet | 1 |
Logislics and Supply Chain | 1 |
Mathematical Model. | 1 |
Mathematical Models in Epidemiology. | 1 |
Microsoft Word/Powerpoint/Excel | 1 |
MS Word | 1 |
MS Word ,MS Excel ,Powerpoint ,Photoshop ,Windows Movie Maker | 1 |
MS Word ,MS Excel ,Powerpoint ,Photoshop ,Windows,Spss | 2 |
MS Word ,MS Excel ,Powerpoint ,Windows,Spss | 1 |
MS Word,Excel and Powerpoint | 4 |
Multimedia retrival technigues
| 1 |
Multivariate Analysis. | 1 |
Office Software | 1 |
Plant stress | 1 |
Regression Analysis. | 1 |
Reproductive Health | 1 |
Rice QTL | 1 |
Soil imimprovement,Bioextract | 1 |
Synthetic methodology. | 1 |
Thin film Technology.
เทคนิคกระบวนการเตรียมฟิล์มบางเพื่อประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 1 |
video content summarization | 1 |
Wab Application (PHP) Development. | 1 |
กระบวนการเก็บรักษาและยืดอายุผักและผลไม้ | 1 |
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ด | 1 |
กระบวนการผลิตผลไม้และไวน์ผลไม้ | 1 |
กระบวนการผลิตสุราทั้งระบบ | 1 |
กระบวนการผลิตอทานอล | 1 |
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ | 1 |
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1 |
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 |
การเขียนโปรแกรมภาษา HTML & JAVASCRIPT | 1 |
การเขียนโปรแกรมภาษา PHP | 1 |
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ | 1 |
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม | 1 |
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา | 1 |
การเขียนโปรแกรมภาษาซี | 2 |
การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส | 1 |
การควบคุมงบประมาณ | 1 |
การจัดการขยะและกากของเสียอันตราย | 1 |
การจัดการความปลอดภัย | 1 |
การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม | 1 |
การจัดการความสะอาดและความปลอดภัยในอาหาร(GMP & HACCP) | 1 |
การจัดการเครือข่าย | 1 |
การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
การจัดการฐานข้อมูล MySQL | 1 |
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นิเวศวิทยา | 1 |
การจัดการธุรกิจอาหาร | 1 |
การจัดการพลังงานในอาคาร | 1 |
การจัดการสิ่งแวดล้อม | 1 |
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เช่น ชุมนุมวิทยาศาสตร์ | 1 |
การจัดดอกไม้ | 1 |
การจัดเลี้ยงอาหาร | 1 |
การใช้กล้องจุลทรรศน์ | 1 |
การใช้กล้องจุลทรรศน์และ เครื่องตัดเนื้อเยื่อแบบโรตารี่ | 1 |
การใช้เครื่องตัดเนื้อเยื่อแบบ microtome และ cryotome | 1 |
การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดในการแก้ไขปัญหา | 1 |
การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ทางเคมี เช่น HPLC,GC,UV,ICP,AAS,TGA,FTIR ฯลฯ | 1 |
การใช้งานเครื่องมือตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมต่างๆ การตรวจสุขภาพพิเศษด้านอาชีวอนามัยฯ | 1 |
การใช้งานโปรแกรม MS-word, MS-excel, MS-powerpoint | 1 |
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติและวิจัย | 1 |
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสำนักงาน | 3 |
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสำนักงาน ได้แก่ ประเภทโปรแกรมMicrosoft Office เช่น โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Access,Microsoft Power Point | 1 |
การใช้งานโปรแรมสำเร็จรูปด้านสำนักงาน | 1 |
การใช้งานอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล Download Upload FTP E-mail | 1 |
การใช้โปรแกรม Microsoft office | 1 |
การใช้โปรแกรม Microsoft Office | 1 |
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป | 1 |
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านสำนักงาน | 1 |
การใช้วัสดุทางธรรมชาติดูดซับไขมันและน้ำมันในน้ำทิ้งโรงอาหาร | 1 |
การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับสูง เช่น AFM, TEM, ESEM | 1 |
การใช้อุปกรณ์สำนักงาน | 1 |
การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 1 |
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเคมีสภาวะแวดล้อม | 1 |
การตรวจวิเตราะห์คุณภาพน้ำ | 1 |
การเตรียมวัสดุนาโนแบบฟิล์มบางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุ | 1 |
การถนอมอาหาร | 1 |
การทำฎีกาจัดซื้อ - จัดจ้าง | 1 |
การทำบัญชีผ่านระบบ GFMIS | 1 |
การทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด | 1 |
การทำวิจัยทางด้านเคมี และสิ่งแวดล้อม | 1 |
การนำมาตรฐาน(สากล)ความปลอดภัย/อาชีวอนามัยและด้านสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติจริง ให้เป็นรูปธรรมในสถานประกอบกิจการ | 1 |
การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ | 1 |
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การใช้งานเหมือนข้อมูล | 1 |
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสสนเทศ เช่น การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การใช้งานเหมืองข้อมูล | 1 |
การบริหารจัดการคุณภาพทางสาธารณสุข
การบริหารและพัฒนาบุคลากรทางสารธารณสุข | 1 |
การบำบัดทางด้านสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางน้ำ, มลพิษทางอากาศและเสียง, มลพิษทางดิน) | 1 |
การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 |
การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงยานยนต์ | 1 |
การประกันคุณภาพการศึกษา | 1 |
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 | 1 |
การประดับและตกแต่งผ้า | 1 |
การประดิษฐ์คอลัมป์สำหรับใช้ในเทคนิค HPLC | 1 |
การประมวลผลภาพดิจิตอล | 1 |
การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) | 1 |
การประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ | 1 |
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA, ESHIA) | 1 |
การประยุกต์การถ่ายเทความร้อน (Applied Heat Transfer) | 1 |
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านการเกษตร | 1 |
การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม | 1 |
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 1 |
การแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร | 1 |
การผลิตก๊าซมีเทน(biogas)เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงและไฟฟ้า | 1 |
การผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรธรรมชาติ | 1 |
การผลิตน้ำผลไม้และเครื่องดื่มบรรจุขวด | 1 |
การผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าสุรา | 1 |
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)และบทเรียนออนไลน์(E-learning) | 1 |
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ off-line, on-line | 1 |
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
| 1 |
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
| 1 |
การพัฒนาระบบสารสนเทศ | 1 |
การพัฒนาเว็บด้วย HTML,PHP,Dreamweaver,FrontPage,AppServ. | 1 |
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น | 1 |
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ในรูปแบบของ CMS เช่น Joomla, Mambo เป็นต้น | 1 |
การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา | 1 |
การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
| 1 |
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น | 1 |
การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลงในห้องปฏิบัติการ | 1 |
การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชุมชน
| 1 |
การระบาดวิทยาและการควบคุมโรค | 1 |
การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา | 1 |
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในชั้นเรียน | 1 |
การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขภาพ | 1 |
การวิเคราะห์การถดถอย | 1 |
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป | 1 |
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | 1 |
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี - น้ำเสีย | 1 |
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข | 1 |
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ | 2 |
การวิเคราะห์สถิติโดยโปรแกรม SPSS | 1 |
การวิจัย | 1 |
การวิจัยชุมชนท้องถิ่น | 1 |
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | 1 |
การวิจัยทางการศึกษา | 1 |
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
การวิจัยทางการศึกษา | 1 |
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 1 |
การวิจัยทางสุขภาพ | 1 |
การวิจัยประยุกต์เชิงปริมาณและคุณภาพ | 1 |
การวิจัยร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคนิคและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพาะเห็ด | 1 |
การศึกษาคณิตศาสตร์ | 1 |
การศึกษาแพลงก์ตอนน้ำจืดจากกล้องจุลทรรศน์ | 1 |
การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ การศึกษาการทำแห้ง และการศึกษาบรรจุภัณฑ์ | 1 |
การสกัดผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ (natural product) | 1 |
การสงวนรักษาหนังสือ | 1 |
การส่งเสริมสุขภาพ | 2 |
การสร้างและดูแลเว็บไซต์ | 1 |
การสร้างเว็บด้วยภาษา PHP | 1 |
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม | 1 |
การสอน | 1 |
การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 1 |
การสอนปฏิบัติการเคมีและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ | 1 |
การสังเคราะห์วัสดุระดับนาโนเมตร | 1 |
การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ | 1 |
การออกแบบ/สร้างเครื่องกลั่น หอกลั่นสุรา และหอกลั่นเอทานอล | 1 |
การออกแบบระบบไฟฟ้า , การออกแบบระบบส่องสว่าง | 1 |
การออกแบบและการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น การเขียนโปรแกรมบนเว็บ | 1 |
เกษตรศาสตร์ | 2 |
คณิตศาสตร์ | 1 |
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 |
ความเชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ | 1 |
ความน่าจะเป็น (Probability) | 1 |
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ | 1 |
ความเสี่ยงในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ | 1 |
คอมพิวเตอร์ | 2 |
เคมี | 1 |
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 1 |
เคมีวิเคราะห์ด้าน flow injection analysis. | 1 |
เคมีอินทรีย์ | 1 |
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 |
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ | 1 |
เครื่องสำเนาเอกสารและตำรา | 1 |
เคออส | 1 |
แคลคูลัส | 1 |
งานซ่อมเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกลหนัก | 1 |
งานด้านประเมินโครงการ | 1 |
งานด้านวิชาการ | 1 |
งานด้านโสตทัศนูปกรณ์ | 1 |
งานติดตั้ง Server และพัฒนาเว็บไซต์ | 1 |
งานติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 1 |
งานบริการอาหาร | 1 |
งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ | 1 |
งานวิจัย | 2 |
งานวิจัยด้าน Computer Education (e-Learning Technologies and Applications) | 1 |
งานวิจัยด้าน Information Technology (e-Business Technology and Applications, Internet Technology and Applications, Web Services, Information Technology Management) | 1 |
งานวิจัยด้าน Software Engineering | 1 |
งานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 1 |
งานสอนด้านสาธารณสุข | 1 |
งานสอนในสาขาวิชาเครื่องกล | 1 |
จัดทำจดหมายข่าว | 2 |
จัดทำเว็บไซต์ | 1 |
จัดทำเว็ปไซต์ | 1 |
จัดฝึกอบรม-บรรยายเกี่ยวกับ จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร ตามพรบ.อาชีวอนามัยความปลอดภัยฯ และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏหมายโรงงาน กฏหมายสิ่งแวดล้อม อบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ | 1 |
จัดรูปแบบ (format) วิทยานิพนธ์ | 1 |
จุลชีววิทยา | 1 |
จุลินทรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการหมัก | 1 |
ช่างไม้ | 1 |
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 |
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม | 1 |
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 1 |
ฐานข้อมูล | 1 |
ฐานข้อมูล (Database) | 1 |
ด้านการขยายพันธ์พืช แบบไม่ใช้เพศ | 1 |
ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชดอก-พืชประดับ | 1 |
ด้านกีฬา เช่น บาสเกตบอล แชร์บอล | 1 |
ด้านกีฬายิมนาสติกศิลป์ | 1 |
ด้านขนมไทย | 1 |
ด้านขนมอบ, อาหารว่าง, อาหารไทย | 1 |
ด้านคณิตศาสตร์ | 1 |
ด้านคอมพิวเตอร์Microsoft Word,Microsoft PowerPoint | 1 |
ด้านเคมี | 1 |
ด้านงานศิลปะประดิษฐ์ เช่น บายศรี เครื่องสด ฯลฯ | 1 |
ด้านอาหารไทย | 1 |
ดิจิตอลเบื้องต้น | 1 |
ดิจิตอลและคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 |
ดูแลระบบ Server | 1 |
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ | 2 |
ตรรกะดิจิตอล | 1 |
ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาเซอร์เวอร์ตามความต้องการ | 1 |
ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 |
ติดตั้งระบบ Server ด้วยระบบ windows 2003 และ Linux | 1 |
ติดตั้งและเดินระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร | 1 |
ถ่ายภาพ | 1 |
ถ่ายภาพวีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ | 1 |
ทฤษฎีการยกระดับของความรับผิดชอบ (Escation Theory) | 1 |
ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 |
ทางด้านคอมพิวเตอร์ | 1 |
ทางด้านงานบริการ | 1 |
ทำเว็ปไซต์ | 1 |
เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ | 1 |
เทคนิคการตัดเนื้อเยื่อพืชด้วยวิธีฟรีแฮนด์เซคชั่น (Free Hand Section) | 1 |
เทคนิคต่างๆทางด้านพันธุศาสตร์ โดยเฉพาะ Molecular Genetics และ Pioteomics | 1 |
เทคโนโลยีการกลั่นและหอกลั่น | 1 |
เทคโนโลยีทางแสง
- ระบบวัดทางแสง
- เทคนิคการวัดทางแสง | 1 |
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานในชีวิตประจำวัน | 1 |
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ | 1 |
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข | 1 |
นโยบายและผู้นำทางการศึกษา | 1 |
นักกีฬาทีมชาติ คาราเต้โด สายดำ 1 ดั้ง | 1 |
นาโนเทคโนโลยี
- การเตรียมวัสดุนาโน
- การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน | 1 |
นิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ การทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 |
นิเวศวิทยา | 1 |
นิเวศวิทยาชายฝั่ง,นิเวศวิทยาชายทะเล | 1 |
เนื้อหาวิชาการ ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
- วินิจฉัยโรคทางปรสิต
- ชีววิทยาของพาหะนำโรค ไข้เลือดออก | 1 |
เนื้อหาวิชาการ โรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด การควบคุมโรค
- วิจัยโรคติดเชื้อ ใช้แผนการวิทยาการระบาดในการควบคุมโรค | 1 |
บริการวิชาการ | 2 |
เบเกอรี่ | 1 |
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีน้ำหอม ชีวเคมี ชีวเคมีพื้นฐาน อินทรีย์เคมี
| 1 |
ปฏิบัติการด้านงานทางวิชาจุลชีววิทยา | 1 |
ประกันคุณภาพการศึกษา | 1 |
ประยุกต์ใช้ ฟรี/โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ กับการใช้งานในองค์กร | 1 |
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน computer hardware | 1 |
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ | 1 |
เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ระบบการประกันคุณภาพห้องแฏบัติการ ISO 17025 | 1 |
เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองของมหาวิทยาลัย และกีฬาตำรวจของ บชน.2 | 1 |
เป็นผู้สอนวิชาเคมีพื้นฐาน เคมีทั่วไป เคมีอาหาร โครงการวิจัยทางเคมี | 1 |
เป็นวิทยากร สอนวิชาขนมไทยสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร โภชนาการผู้สูงอายุ | 1 |
โปรแกรม SAS | 1 |
โปรแกรม SPSS | 1 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน | 2 |
โปรแกรมระบบงบประมาณ (e-Budgeting) | 1 |
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเบื้องต้น SPSS | 1 |
โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office | 1 |
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานธุรการ Microsoft Word,Microsoft PowerPoint,และโปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานกราฟิก Adode Photoshop Cs,CyberLink PowerDirector Express,Macromedia Dreamweaver 8, ฯลฯ | 1 |
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ | 1 |
ผู้ช่วยวิทยากรประจำฐานฅนมีน้ำยา | 1 |
ผู้ช่วยวิทยากรประจำฐานฅนเอาถ่าน และ ฅนรักษ์ป่า | 1 |
ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal Auditor) ระบบ ISO/IEC 17025 | 1 |
ผู้ตัดสินกีฬาประเภทฟุตบอล | 1 |
แผนธุรกิจอาหาร
- แผนการผลิต
- แผนการตลาด
- แผนการจัดการองค์กร | 1 |
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ พัฒนาหลักสูตร จัดหาและจัดทำสื่อการสอน | 1 |
พฤติกรรมสุขภาพ | 1 |
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) | 1 |
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป | 2 |
พันธุศาสตร์ประชากร (Population Genetics) | 1 |
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) | 1 |
พาหะและโรคที่นำโดยพาหะ (Vectors and vector-borne diseases) | 1 |
พิษวิทยาทางน้ำ | 1 |
เพาะขยายพันธุ์พืช | 1 |
เพาะพันธุ์ปลา
| 1 |
ภาษาอังกฤษ | 1 |
มัลติมีเดีย | 1 |
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
| 1 |
มีความรู้ด้านงานช่างต่าง ๆ | 1 |
ยาและสารเสพติด
การจัดการสุขภาพในชุมชน
สัมมนาทางสาธารณสุข | 1 |
ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 | 1 |
ระบบการเตรียมฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำ
- ระบบระเหยสารด้วยวิธีสปัตเตอริง
- ระบบระเหยสารด้วยลำอิเล็กตรอน | 1 |
ระบบควบคุม | 1 |
ระบบความปลอดภัย 18001 | 1 |
ระบบคอมพิวเตอร์ และ network | 1 |
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม | 2 |
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 5 |
ระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล | 1 |
ระบบมัลติมีเดีย | 2 |
ระบบมาตรฐานISO14001 | 1 |
ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย) | 1 |
ระเบียบวาระและบันทึกรายงานการประชุม | 1 |
ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ | 1 |
ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ | 1 |
วัฒนธรรมองค์กร ทฤษฎีองค์กร การจัดการสมัยใหม่ | 1 |
วิจัย | 1 |
วิจัยด้านสถิติ | 1 |
วิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
วิชาอาหารและโภชนาการ | 1 |
วิทยากร เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เคมี | 1 |
วิทยากรกระบวนการ | 2 |
วิทยากรการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน | 1 |
วิทยากรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 1 |
วิทยากรขนมอบ | 1 |
วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์,อบรมครูวิทยาศาสตร์ | 1 |
วิทยากรประจำฐานฅนมีน้ำยา | 1 |
วิทยากรประจำฐานฅนมีพลังและพลังงานทางเลือก | 1 |
วิทยากรประจำฐานฅนรักสุขภาพ | 1 |
วิทยากรโภชนาการและการจัดปริมาณอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถม | 1 |
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม แนวฉื้อจี้ จากไต้หวัน เคยไปศึกษาดูงาน ณ.ประเทศไต้หวัน และที่มูลนิธิ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | 1 |
วิทยากรส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากร UBI ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ กับการจัดธุรกิจขนาดย่อม | 1 |
วิทยากรสาขาโภชนาการกับสุขภาพ | 1 |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1 |
วิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรเครื่องกล) | 1 |
วิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมใบประกอบวิชาชีพวิศวกร | 1 |
เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1 |
สถิติศาสตร์ | 1 |
สอนวิชาด้านการจัดการ | 1 |
สอนวิชาอาหารตะวันตก การบริหารจัดโรงแรมด้านอาหาร | 1 |
สอนวิชาอาหารและขนมในพิธีกรรม วิทยากรความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย(มัคคุเทศก์) | 1 |
สังคมและสุขภาพ/อนามัยชุมชน | 1 |
สัตว์หน้าดินกลุ่มไส้เดือนทะเลและไส้เดือนน้ำจืด | 1 |
สัมนาเคมีเฉพาะทาง 1-2 วิทยาการใหม่ทางเคมี เคมีเกี่ยวกับน้ำหอม | 1 |
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ | 1 |
สามารถใช้งานโปรแกรม microsolf ได้อย่างเชี่ยวชาญ | 1 |
สามารถใช้โปรแกรม macromedia flash,dreamweaver,photoshop ฯลฯ | 1 |
สามารถซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ | 1 |
สามารถพูดภาษาไทยได้
Ms Word ,MS Power Point | 1 |
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ | 1 |
สารพิษ, พิษวิทยา อันตรายจากสารเคมี อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment) ของผู้ประกอบอาชีพ | 1 |
สุขภาวะชุมชน | 1 |
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม การตรวจวัด ประเมินสิ่งแวดล้อม | 1 |
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ, การส่งเสริมสุขภาพ | 1 |
สุขาภิบาลโรงงานและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม | 1 |
หลักการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น | 1 |
หลักการประกอบและเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ | 1 |
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสัมนา / ศึกษาวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยสารเคมี | 1 |
อนามัยสิ่งแวดล้อม | 2 |
อนินทรีย์เคมี เคมี 1 ,เคมี 2 ,เคมีทั่วไป 1,เคมีทั่วไป 2 | 1 |
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ | 1 |
ออกแบบผลิตภัณฑ์ | 1 |
ออกแบบพื้นที่แปลงเกษตรแบบผสมผสาน | 1 |
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 |
อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และการประกอบอาหาร | 1 |
ไอศกรีม | 1 |
รวม | 392 |