พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ตำแหน่งทางบริหาร |
1 | น้ำฝน กอบประดิษฐ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
|
2 | ศิรินทร์ภรณ์ ธิติมูล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
|
3 | วันวิสาข์ ภู่อร่าม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
|
4 | สุมินตรา คางดวง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป |
|
5 | จรีรัตน์ ธรรมมา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
|
6 | ชาญชัย ศิริงาม | นักวิชาการศึกษา | |
|
7 | เสรี จีนภักดี | นักวิชาการศึกษา | หัวหน้างานทะเบียน |
|
8 | พรทิพย์ ควรประกอบกิจ | นักวิชาการศึกษา | |
|
9 | ฉลอง รุ่งศิริ | นักวิชาการศึกษา | |
|
10 | ศรีไพบูลย์ จันทร | นักวิชาการศึกษา | นายทะเบียน |
|
11 | ศิริพร ขจรพันธ์ | นักวิชาการศึกษา | |
|
12 | โกเมศ กุลอุดมโภคากุล | นักวิชาการศึกษา | หัวหน้างานส่งเสริมฯ |
|
13 | บังอร จีนภักดี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | |
|
14 | ธนา จันทร | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | |
|
15 | ยุพิน เวฬุคามกุล | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | |
|
พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 1 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ตำแหน่งทางบริหาร |
1 | มินตรา องอาจ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
|