ปริญญาเอก จำนวน 9 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | สุรัสวดี ศรีมาลา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) |
2 | ดร. นฤชล เรือนงาม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | Business Management |
3 | อาภา ปาสาณพงศ์ | นักวิชาการศึกษา | ศศ.บ. (ภาษาัอังกฤษ) |
4 | ชาญชัย จันทร์หอม | พนักงานขับรถยนต์ | ปวส. (ยานยนต์) |
5 | พิเชฐ กันเกิดผล | พนักงานขับรถยนต์ | ม.3 |
6 | สุชาดา เนาว์เพ็ชร | แม่บ้าน | มัธยมศึกษาตอนต้น |
7 | สร้อยทิพย์ วรรณวงษ์ | แม่บ้าน | มัธยมศึกษาตอนต้น |
8 | อัจฉรา วิทยาดิลก | แม่บ้าน | มัธยมศึกษาตอนปลาย |
9 | ธรรม ศรีชุม | แม่บ้าน | ป.6 |
ปริญญาโท จำนวน 3 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | สุพจน์ สกุลธรรม | นักประชาสัมพันธ์ | ศศ.ม. สื่อสารมวลชน |
2 | บุษยา วงศ์วัฒนาวุฒิ | นักวิชาการเงินและบัญชี | บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
3 | ประนอม เงินบุคคล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา) |
ปริญญาตรี จำนวน 77 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | ปัญญารัตน์ สมศักดิ์ | นักวิชาการพัสดุ | ศศ.บ.การจัดการทั่วไป |
2 | หนึ่งฤทัย มังกรแก้ว | นักวิชาการพัสดุ | บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บริหารทรัพยากรมนุษย์) |
3 | กาญจนา ศิริประภา | นักวิชาการพัสดุ | วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) |
4 | นุชนพิน คำสินธุ์ | นักวิชาการพัสดุ - | บธ.บ.บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) |
5 | รุจนี ทองยั่งยืน | นักวิชาการพัสดุ - | บ.ช.บ.บัญชีบัณฑิต(การบัญชี) |
6 | จักรพงศ์ แสงหิม | นักวิชาการพัสดุ | ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) |
7 | ปัทมา ชูเชิต | นักวิชาการพัสดุ | บธ.บ.(การจัดการโรงแรม) |
8 | นลินี หนูมาน้อย | นักวิชาการพัสดุ | บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) |
9 | สุนันท์ จันทร์เซ็ง | นักวิชาการพัสดุ - | บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) |
10 | กวีกนก อุดมศีล | นักประชาสัมพันธ์ | ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ |
11 | ชนากานต์ อึงสวัสดิ์ | นักประชาสัมพันธ์ | นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) |
12 | พินิจ ประชุมรัมย์ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ |
13 | จริยา จันประทัก | เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษา | วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) |
14 | สิปภา สุขโขใจดี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ. การบัญชี |
15 | เพ็ญนภา ยิ่งประเสริฐ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) |
16 | จิราพร โสภา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ศศ.บ. พัฒนาชุมชน |
17 | สิริมา ตอรบรัมย์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ. บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์) |
18 | วิภาวรรณ ปิ่นศิริ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) |
19 | จิตติมา ศรีวรรณโสภณ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ศศ.บ.บริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย์) |
20 | ธนาภรณ์ ปัทมะโสภา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ค.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา |
21 | อริสรา เนตรเจริญ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ศศ.บ. ภาษาจีน |
22 | จิราภรณ์ คงรัตน์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - | ปริญาตรี บธ.บ.(ต่อเนื่อง)การจัดการอุตสาหกรรม |
23 | ศิริรักษ์ เฟื่องเงิน | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการอุตสาหกรรม) |
24 | สุมิตรา ทองจับ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ. การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) |
25 | อธิกมาส เจื้อยแจ้ว | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ศศ.บ.ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศษ) |
26 | วุฒิชัย มลิจารย์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | วศ.บ.วิทยาศาสตร์(วิทยาการคอมพิวเตอร์) |
27 | วันเพ็ญ บัวทอง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ค.บ.คหกรรมศาสตร์ |
28 | ประภาพรรณ์ ศรีอุทยาน | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)บริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย์) |
29 | มัธรินทร์ บางสมบูรณ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) |
30 | สุรีพร พึ่งรัตนา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - | ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) |
31 | สิริมาส กิ้มสุวรรณ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ศศ.บ.รัฐประศาสศาสตร์ |
32 | วาสินี อิศรานุวัฒน์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) |
33 | สาวิตรี จันทวงค์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ.การจัดการ |
34 | วันทยา บัวทอง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(บริหารทรัพยากรมนุษย์) |
35 | สมศักดิ์ ล้ำเลิศ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ก่อสร้าง) |
36 | วสุนธรา นันทะเสน | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
37 | รณชัย ขวัญทอง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต |
38 | ศิริเพ็ญ ประมงคล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | น.บ.นิติศาสตร์(นิติศาสตร์) |
39 | วันดี พูลเจริญ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | คบ.การศึกษา(คอมพิวเตอร์ศึกษา) |
40 | การดา รสทอง | นักวิชาการเงินและบัญชี | ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี) |
41 | ธนรมล คงแก้ว | นักวิชาการเงินและบัญชี | บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การบัญชี) |
42 | ภลดา ใหม่พูล | นักวิชาการเงินและบัญชี | ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) |
43 | สุรีวรรณ เขตเจริญ | นักวิชาการเงินและบัญชี | บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การบัญชี) |
44 | สมชาย ลัคนาพงศ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี | ศศ.บ.บริหารธุรกิจ(การบริหารงานทั่วไป) |
45 | วนิดา ดิษฐวัฒน์ | นักวิชาการเงินและบัญชี | ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(บัญชี) |
46 | พันธ์ทิพย์ ถูกคะเนย์ | นักวิชาการเงินและบัญชี | ค.บ.ครุศาสตร์บัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา) |
47 | อุมาพร ลอประดิษฐ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี | บช.บ.บัญชี(บัญชี) |
48 | ศิริพร พูลบุตร | นักวิชาการเงินและบัญชี | ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)บริหารธุรกิจ(บัญชี) |
49 | รัชฎา บุญธรรม | นักวิชาการเงินและบัญชี | วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) |
50 | เรณู วรรณสมบูรณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี | บช.บ.บัญชีบัณฑิต(การบัญชี) |
51 | ฉัตราภรณ์ วณิชย์ถนอม | นักวิชาการเงินและบัญชี - | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
52 | อารยา เกษมสุข | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คบ.การศึกษา(คณิตศาสตร์) |
53 | พสิษฐ์ ใจหาญ | นิติกร | น.บ. (นิติศาสตร์) |
54 | มยุรา หาญบาง | นิติกร | น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต |
55 | คนึงนิจ เอนกสุวรรณกุล | นิติกร | น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) |
56 | ปิยะ นุชพงษ์ | นิติกร | น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต |
57 | กิจจา พุฒตาล | ช่างไฟฟ้า | วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) |
58 | เฉลิมชัย พ้นภัย | ช่างก่อสร้าง | วท.บ. (เทคโนโลยีก่อสร้าง) |
59 | กาญจน์ ทีประติ้ว | ช่างก่อสร้าง | วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีก่อสร้าง) |
60 | ประดิษฐ์ จีนภักดี | เจ้าหน้าที่วิชาการ | วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) |
61 | สาวนะ เจริญสุข | แม่บ้าน | ค.บ.ปฐมวัย |
62 | ศุภณัฏฐ์ ศิริโสดา | แม่บ้าน | ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน |
63 | พรรณพัชร ม่วงปรีดา | พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 | ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(บัญชี) |
64 | พชรพล กัณหะ | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | ศศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) |
65 | ศุภวัทน์ เชื้อสกล | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | รัฐศาสตรบัณฑิต |
66 | มณฑล เทียมเก่า | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) |
67 | รุ่งรัศมี มั่นคง | บุคลากร | ศศ.บ.การจัดการทั่วไป |
68 | อรวรรณ โนรี | บุคลากร | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป |
69 | อุดร พิมแก้ว | นักวิชาการเกษตร | วท.บ.พืชศาสตร์(พืชสวนประดับ) |
70 | สุปราณีย์ เพ็ญจันทร์ | นักวิชาการเกษตร | วท.บ. วิทยศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพิช) |
71 | ชินกฤต พรหมธิรักษ์ | วิศวกร | วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา |
72 | สุรศักดิ์ อัสฌาสัย | วิศวกร | วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) |
73 | บัญชา บีซัน | วิศวกร | วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) |
74 | นพดล วารีรัตน์ | วิศวกร | วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑฺต (วิศวกรรมโยธา) |
75 | นัทวุธ เงินถา | สถาปนิก | คอบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม(สถาปัตยกรรม) |
76 | สิทธิเดช ประดิษฐพัสตรา | สถาปนิก | วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) |
77 | อุรวิชช์ พรหมบงค์ | สถาปนิก | คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) |
อนุปริญญา จำนวน 3 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | วันเพ็ญ โสภาธร | นักวิชาการเงินและบัญชี | ปวส. (การบัญชี) |
2 | อภิรักษ์ สมแสน | รปภ. | ปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บริหารธุรกิจ) |
3 | ธวัช ป้อมทอง | รปภ. | |