ปริญญาโท จำนวน 2 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | จันทนา ประยูรพงษ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.ม.บริหารธุรกิจ |
2 | นันชีวา มณีฤทธิ์ | นักวิชาการศึกษา | ค.อ.ม.ครุศาสตร์วิศวกรรม |
ปริญญาตรี จำนวน 6 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | วรรณวิภา แสงเทศ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) |
2 | กนกพร แสงรัตนา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ.การจัดการ |
3 | พิชญ์สินี เอี่ยมโอ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ศศ.บ.สื่อสารมวลชน |
4 | วราภรณ์ ด้วงเผือก | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | วท.บ วิทยาศาสตรบัณฑิต |
5 | วสันต์ ตันฮู้ | นักวิชาการศึกษา | วท.บ. เทคโนอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) |
6 | วิษณุ พานิช | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ |
รวมบุคลากรทั้งหมด 8 คน
|
 |
|
 |
Rajabhat Rajanagarindra University