ปริญญาเอก จำนวน 1 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | ดร. นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย | อาจารย์ 6 | Ph.D.(Information Science) |
ปริญญาโท จำนวน 9 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | วัชรพงษ์ ครูเกษตร | อาจารย์ | วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ |
2 | นันท์นภัส อภิรัตน์ธนารัฐ | อาจารย์ | M.Sc. Information Technology Graduate Diploma in interdisciplinary Study - ลาศึกษาต่อ |
3 | ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก | อาจารย์ | วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ - ลาศึกษาต่อ |
4 | ขณิดา จรุงจิตต์ | อาจารย์ ก | วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) - ลาศึกษาต่อ |
5 | ณัฐวุฒิ แก้วศิริ | อาจารย์ | วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ |
6 | นวลปราง แสงอุไร | อาจารย์ | วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) |
7 | สรรเสริญ ผาวันดี | อาจารย์ ก | วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ |
8 | เพ็ญศรี ปักกะสีนัง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ |
9 | สุพรัตรา แดงเจริญ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วท.ม สถิติประยุกตฺ์(การจัดการระบบสารสนเทศ) |
ปริญญาตรี จำนวน 1 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | นุจรี จันทร์เจริญ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การจัดการ) |
รวมบุคลากรทั้งหมด 11 คน
|
 |
|
 |
Rajabhat Rajanagarindra University