ปริญญาเอก จำนวน 4 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | ดร. วรพล แวงนอก | อาจารย์ 7 | ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) |
2 | ดร. นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ | อาจารย์ | Ph.D.(Human Resource Development) |
3 | ดร. กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ | รองศาสตราจารย์ 9 | ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) |
4 | ดร. นิรัตน์ อิมามี | รองศาสตราจารย์ 9 | Ph.D. Health Education |
ปริญญาโท จำนวน 10 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | วรพจน์ ทำเนียบ | อาจารย์ | วท.ม. สุขศึกษา - ลาศึกษาต่อ |
2 | ระพีพัฒน์ ศรีมาลา | อาจารย์ | ค.ม. สุขศึกษา - ลาศึกษาต่อ |
3 | ศิรินันท์ คำสี | อาจารย์ | วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด) |
4 | ดร. แววดาว พิมพ์พันธ์ดี | อาจารย์ | วท.ม. สุขศึกษา |
5 | ชนะพล สิงห์ศุข | อาจารย์ | ส.ม.สาธารสุขศาสตร์ |
6 | นันท์นภัส ธนฐากร | อาจารย์ | วท.ม.สุขศึกษา |
7 | อรชุมา หนูน้อย | อาจารย์ | ศษ.ม.สุขศึกษา |
8 | สุปราณี จ้อยรอด | อาจารย์ | วท.ม.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ |
9 | พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วท.ม.ปรสิตวิทยา |
10 | อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | วท.ม.สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม |
ปริญญาตรี จำนวน 1 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา |
1 | ญาดา เรียมริมมะดัน | อาจารย์ | พทป.บ. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ |
รวมบุคลากรทั้งหมด 15 คน
|
 |
|
 |
Rajabhat Rajanagarindra University