พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ตำแหน่งทางบริหาร |
1 | น้ำฝน กอบประดิษฐ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
2 | บังอร จีนภักดี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | |
3 | ศิรินทร์ภรณ์ ธิติมูล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
4 | วันวิสาข์ ภู่อร่าม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
5 | สุมินตรา คางดวง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป |
6 | จรีรัตน์ ธรรมมา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
7 | ชาญชัย ศิริงาม | นักวิชาการศึกษา | |
8 | เสรี จีนภักดี | นักวิชาการศึกษา | หัวหน้างานทะเบียน |
9 | พรทิพย์ ควรประกอบกิจ | นักวิชาการศึกษา | |
10 | ฉลอง รุ่งศิริ | นักวิชาการศึกษา | |
11 | ยุพิน เวฬุคามกุล | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | |
12 | ศรีไพบูลย์ จันทร | นักวิชาการศึกษา | นายทะเบียน |
13 | ศิริพร ขจรพันธ์ | นักวิชาการศึกษา | |
14 | โกเมศ กุลอุดมโภคากุล | นักวิชาการศึกษา | หัวหน้างานส่งเสริมฯ |
15 | ธนา จันทร | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | |
พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 1 คน |
|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ตำแหน่งทางบริหาร |
1 | มินตรา องอาจ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |