จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ฝ่ายกิจการนักศึกษา190,000.00
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 300,000.00
3 โครงการพัฒนาวิชาการรายบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดี430,000.00
4 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดี150,000.00
5 โครงการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้าง พัฒนา ทักษะของเด็กเยาวชน นักศึกษาและประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดี200,000.00
6 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มและการส่งออกระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดภูมิภาคตะวันออกและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดี230,000.00
7 โครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลและบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดี160,000.00
8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550- 30 กันายน 2551คณบดี100,000.00
9 ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์5,600.00
10 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาเคมี1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาเคมี9,000.00
11 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์5,000.00
12 โครงการพัฒนาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์8,000.00
13 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และวิจัย1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์40,000.00
14 โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดี1,000,000.00
15 โครงการ IT เพื่อชุมชนชาวแปดริ้ว1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดี120,000.00
16 โครงการพัฒนาคุณภาพครูด้วย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์100,000.00
17 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมฯและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคหกรรม24,900.00
18 โครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมแนวฉือจี้ผ่านระบบการศึกษา1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคหกรรม60,000.00
19 โครงการอบรมก่อนการสอบประมวลผลความรู้ทางคอมพิวเตอร์1 ตุลาคม 2550- 30 กันายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์22,000.00
20 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์57,500.00
21 โครงการอบรมเสริมหลักสูตรระยะสั้น1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์20,500.00
22 โครงการพัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์1 ตุลาคม 2550- 30 กันายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์100,000.00
23 โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย10,000.00
24 โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางการเกษตร1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์9,700.00
25 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน50,000.00
26 โครงการค่ายรับน้องสาธารณสุขชุมชน1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน50,000.00
27 โครงการสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย18,900.00
28 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมประสบการณ์นักศึกษา1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม35,200.00
29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์22,000.00
30 โครงการพัฒนาคุณธรรมและความเป็นผู้นำของนักศึกษา1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์100,850.00
31 โครงการพัฒนาระบบการผลิตบัณพิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์25,000.00
32 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์53,000.00
33 โครงการสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์43,200.00
34 กิจกรรมสอนเสริมสำหรับนักศึกษา01/10/2550- 31/12/2550คณบดี46,000.00
35 โครงการห้องสมุดวิทยาศาสตร์01/10/2550- 31/12/2550คณบดี94,300.00
36 โครงการเสริมประสบการณ์นักศึกษา1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม15,000.00
37 โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น1 ตุลาคม 2550- 30 กันายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์150,000.00
38 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์1 ตุลาคม 2550- 30 กันายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์92,400.00
39 โครงการงานวิชาการคอมพิวเตอร์1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์46,800.00
40 โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ออนไลน์1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์35,000.00
41 โคงการอบรมเสริมทักษะการพัฒนาโครงการ1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์14,750.00
42 โครงการค่ายเส้นทางสู่นักคอมพิวเตอร์มืออาชีพ1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์56,100.00
43 โครงการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ24,700.00
44 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาชีววิทยาประยุกต์1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์18,600.00
45 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเคมี1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาเคมี19,000.00
46 โครงการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์10,400.00
47 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดี100,000.00
48 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดี1,616,400.00
49 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดี750,000.00
50 โครงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน "ค่ายวิทยาศาสตร์"1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551คณบดี200,000.00
51 โครงการบริการวิชาการทางด้านเคมีแก่ท้องถิ่น1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ประธานสาขาวิชาเคมี60,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด7,099,800.00
ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

หน้าที่ 1/