จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (กศ.0400-5-010-01-54)01/10/2553- 30/09/2554คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์76,670.00
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (นาฏดุริยางคศิลป์ไทย) (กส.0407-1-120-02-54)01/10/2553- 30/09/2554ประธานสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย6,390.00
3 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ กศ.พท. (กศ.0410-5-010-03-54)01/01/2554- 01/08/2554ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์525,960.00
4 พัฒนาบุคลากรสายสอนรายบุคคล01 ตุลาคม 2554- 30 กันยายน 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์305,000.00
5 เสริมประสบการณ์งานพัฒนาชุมชนนักศึกษาภาคพิเศษ01 พฤศจิกายน 2554- 30 มิถุนายน 2554ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน157,680.00
6 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์01 ตุลาคม 2554- 30 กันยายน 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์627,400.00
7 อบรมเทคนิคการสอนวรรณคดีไทย01 กุมภาพันธ์ 2554- 31 มีนาคม 2554ประธานสาขาวิชาภาษาไทย94,000.00
8 อบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากรในท้องถิ่น01 มกราคม 2554- 31 มีนาคม 2554ประธานสาขาวิชาอังกฤษ25,400.00
9 อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองท้องถิ่น01 มกราคม 2554- 31 มีนาคม 2554ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์192,600.00
10 งบกลางบริหารจัดการคณะฯ ในกรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน01 ตุลาคม 2554- 30 กันยายน 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์500,000.00
11 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์01 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์668,900.00
12 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอน (บก.0400-1-030-03-54)01 ธันวาคม 2553- 31 ธันวาคม 2553คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์383,800.00
13 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุกสาขาวิชา (บก.0400-1-120-04-54)01 มกราคม 2554- 31 กรกฎาคม 2554รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์122,900.00
14 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ภาษาอังกฤษ) (บก.0403-5-010-12-54)01 สิงหาคม 2554- 31 สิงหาคม 2554ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ21,580.00
15 จัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) (บก.0405-1-120-13-54)01 กุมภาพันธ์ 2554- 28 กุมภาพันธ์ 2554ประธานสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์10,000.00
16 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน (ดนตรีสากล) (บก.0406-1-120-14-54)01 ธันวาคม 2553- 28 กุมภาพันธ์ 2554ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล51,480.00
17 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน (นาฏดุริยางคศิลป์ไทย) (บก.0407-1-120-15-54)01 ธันวาคม 2553- 28 กุมภาพันธ์ 2554ประธานสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย40,230.00
18 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (บก.0408-1-100-16-54)01 เมษายน 2554- 31 กรกฏาคม 2554ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม49,410.00
19 พัฒนานักศึกษากลุ่มวิชาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) (บก.0409-1-100-17-54)01 พฤศจิกายน 2553- 31 ธันวาคม 2553ผศ.วิไลวรรณ สุนทรายุทธ15,000.00
20 อบรมจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปรัชญาและศาสนา) (บก.0409-1-100-18-54)01 พฤศจิกายน 2553- 31 พฤษภาคม 2554ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์10,000.00
21 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บก.0410-1-080-19-54)01 พฤศจิกายน 2553- 30 มิถุนายน 2554ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์237,780.00
22 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (บก.0400-5-010-05-54)01 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์58,320.00
23 กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต (บก.0400-5-010-06-54)01 พฤษภาคม 2554- 30 มิถุนายน 2554รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์61,400.00
24 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการและงานวิจัย (บก.0400-5-040-07-54)01 กุมภาพันธ์ 2554- 31 มีนาคม 2554รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์400,000.00
25 งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามตัวชี้วัด กพร. (บก.0400-5-040-09-54)01 กุมภาพันธ์ 2554- 31 พฤษภาคม 2554รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์50,000.00
26 จัดซื้อวัสดุเพื่อการพันาการจัดการเรียนการสอน (ภาษาไทย) (บก.0402-5-010-10-54)01 ธันวาคม 2553- 31 ธันวาคม 2553ประธานสาขาวิชาภาษาไทย10,000.00
27 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (บก.0403-5-010-11-54)01 สิงหาคม 2554- 31 สิงหาคม 2554ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ20,000.00
28 จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (บก.0411-1-120-20-54)01 ตุลาคม 2553- 31 มีนาคม 2554ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น43,020.00
29 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนพัฒนาชุมขน (บก.0412-1-080-21-54)01 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน61,380.00
30 พัฒนาอาจารย์รายบุคคล และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการในประเทศแถบเอเซีย (กศ.0400-1-080-01-53)01 ธันวาคม 2553- 31 สิงหาคม 2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1,600,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด6,426,300.00
ข้อมูล ณ วันที่ 24/4/2567

หน้าที่ 1/