จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ1,116,000.00
2 การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ1,141,000.00
3 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ1,743,000.00
4 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ3,000,000.00
5 พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งป)1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ817,700.00
6 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิทยบริการ (งป)1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ150,000.00
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 8"1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ500,000.00
8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ (งป)1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ500,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด8,967,700.00
ข้อมูล ณ วันที่ 19/4/2567

หน้าที่ 1/