ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ รหัสรายงาน : P04
หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
คณะครุศาสตร์76 83.5% 11 12.1% 4 4.4% 0 .0% 91
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม28 80.0% 7 20.0% 0 .0% 0 .0% 35
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์69 90.8% 7 9.2% 0 .0% 0 .0% 76
คณะวิทยาการจัดการ48 96.0% 2 4.0% 0 .0% 0 .0% 50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี73 80.2% 16 17.6% 2 2.2% 0 .0% 91
บัณฑิตวิทยาลัย1 50.0% 1 50.0% 0 .0% 0 .0% 2
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
คณะพยาบาลศาสตร์0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวมทั้งหมด2954460345
คิดเป็นร้อยละ85.512.81.7.0


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,