ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P06
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
สำนักงานอธิการบดี7 36.8% 0 .0% 2 10.5% 19
คณะครุศาสตร์24 24.5% 48 49.0% 21 21.4% 98
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2 5.3% 28 73.7% 8 21.1% 38
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์7 9.1% 56 72.7% 14 18.2% 77
คณะวิทยาการจัดการ3 5.9% 39 76.5% 9 17.6% 51
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 1.1% 66 72.5% 24 26.4% 91
สถาบันวิจัยและพัฒนา0 0% 0 0% 0 0% 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0 .0% 0 .0% 1 100.0% 1
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน1 100.0% 0 .0% 0 .0% 1
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0 0% 0 0% 0 0% 0
บัณฑิตวิทยาลัย0 .0% 0 .0% 2 100.0% 2
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)2 66.7% 0 .0% 1 33.3% 3
หน่วยตรวจสอบภายใน0 0% 0 0% 0 0% 0
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง1 20.0% 1 20.0% 2 40.0% 5
ศูนย์ภาษา20 90.9% 1 4.5% 1 4.5% 22
มรภ. บางคล้า0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0
คณะพยาบาลศาสตร์0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม 6823985408
คิดเป็นร้อยละ16.6758.5820.83



Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,