ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
สำนักงานอธิการบดี75 39.3% 98 51.3% 6 3.1% 12 6.3% 191
คณะครุศาสตร์6 5.4% 32 28.8% 52 46.8% 21 18.9% 111
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0 .0% 6 14.0% 29 67.4% 8 18.6% 43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3 3.3% 12 13.3% 60 66.7% 15 16.7% 90
คณะวิทยาการจัดการ1 1.6% 10 16.4% 41 67.2% 9 14.8% 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 .9% 18 16.5% 66 60.6% 24 22.0% 109
สถาบันวิจัยและพัฒนา0 .0% 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6 17.6% 27 79.4% 0 .0% 1 2.9% 34
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน1 5.6% 13 72.2% 4 22.2% 0 .0% 18
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0 .0% 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
บัณฑิตวิทยาลัย0 .0% 4 57.1% 1 14.3% 2 28.6% 7
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)0 .0% 4 80.0% 0 .0% 1 20.0% 5
หน่วยตรวจสอบภายใน0 .0% 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 3
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง1 16.7% 2 33.3% 1 16.7% 2 33.3% 6
ศูนย์ภาษา0 .0% 21 87.5% 2 8.3% 1 4.2% 24
มรภ. บางคล้า0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
คณะพยาบาลศาสตร์0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม 9425426796711
คิดเป็นร้อยละ13.2235.7237.5513.50


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,