สารสนเทศการใช้ห้อง

อาคาร :bk001 สนง.อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย
จำนวนชั้น :4
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :170 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :07/09/2541
ผู้ใช้อาคาร :สนง.อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ชั้น 1ห้องปฏิบัติการ ไมโครเวฟ ชุดครัว ตู้ใส่ของ ชุดโซฟา โทรศัพท์ โต๊ะขาสิงห์ เก้าอี้ขาสิงห์ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 สนง.ชั้น 2ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ตู้ เครื่องเล่นซีดี ชั้นวางของ ชุดโซฟา โทรศัพท์ ชุดครัว ตู้เย็น โทรทั ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ชั้น 3ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เตี้ย ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ ชุดโซฟา ชุดคอมพิวเตอร์ Dell ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 สนง.ชั้น 4ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องควบคุมเสียง ชุดไมโครโฟน โพเดี่ยม จอรับภาพ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk002 อาคารงานบริหาร (สุขวิท)
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :540 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :18/02/2541
ผู้ใช้อาคาร :งานบริหารและบริการ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 สุขวิทห้องปฏิบัติการ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รถเข็น ตู้เย็น ตู้ เครื่องขัดพื้น เก้าอี้ โต๊ะ โพเดียม แอร์ ตู้คุมไฟ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 เก็บของ1ห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ตู้เหล็ก ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 เก็บของ2ห้องประชุม ตู้เหล็ก ตู้บานเลื่อน เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องอาคารห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ชุดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องเล่นวิดิโอ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ประชุมเล็กห้องประชุม เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องโถงห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ โต๊ะ ตู้ เครื่องทำน้ำเย็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ฝ่ายพัสดุห้องประชุม เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ วิทยุ เก้าอี้ ชุดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ตู้สายแลน เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์ฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk003 ส่งเสริมวิชาการ
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :935.25 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :16/01/2542
ผู้ใช้อาคาร :ส่งเสริมวิชาการ/ทะเบียน/การเงิน/คณบดีทุกคน/สนง.คณะ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 ประชุม1ห้องประชุม เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ จอรับภาพ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ทะเบียนห้องปฏิบัติการ ชุดโซฟา โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ประชุม2ห้องประชุม ชุดโต๊ะประชุม+เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ประชุม3ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ตู้ เครื่องเล่นซีดี ชั้นวางของ ชุดโซฟา โทรศัพท์ ชุดครัว ตู้เย็น โทรทั ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ชั้น 1ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม ชุดโซฟา ตู้ลอย ตู้ครัว ตู้เย็น โทรทัศน์ ฉากกั้นห้อง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ควบคุมห้องปฏิบัติการ โต๊ะกระจกกลางโซฟา ตู้ลำโพง สแตนไม้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ชั้น1ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็น ชั้นวางของ พัดลม ชุดโซฟา ตู้เย็น โทรทัศน์ ฉากกั้น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk004 กรรมการบริหาร
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :529 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :13/01/2543
ผู้ใช้อาคาร :สนง.คณะ/กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 รองฯอธิการห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร โทรศัพท์ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นวิดีโอ ชั้นวา ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ติดต่อห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องพิมพ์สำเนา ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องครัวห้องปฏิบัติการ ชุดครัว ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำเย็น เก้าอี้ ชุดโซฟา พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 ห้องโถงห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ระบบควบคุมเข้า-ออก เครื่องปรับอากาศ ตู้เอกสาร โทรทัศน์ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 กบส.ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะประชุม เครื่องช่วยพูด ตู้เอกสาร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 กบส.ห้องประชุม เก้าอี้ โต๊ะ เครื่องเสียง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk005 อาคารรับเสด็จ
จำนวนชั้น :1
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :1056 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :06/03/2541
ผู้ใช้อาคาร :รับเสด็จ/ห้องรับรอง/ห้องประชุมและเกียรติยศ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 01อื่น ตู้โชว์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 02อื่น เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ จอรับภาพ โต๊ะ โทรศัพท์ ชุดโซฟา เครื่องทำน้ำเย็น เตาแก๊ส ตู้อบ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 03ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk006 อาคารเรียน 2
จำนวนชั้น :5
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :920 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :09/04/2541
ผู้ใช้อาคาร :ห้องเรียนและห้องทดลองคณะเทคโนฯ
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
3 2236ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2246ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2247ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 2213ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 2214ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2222ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ภายใน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2223ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2224ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2225ห้องปฏิบัติการวิจัย เก้าอี้ โต๊ะ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 2226ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 2232ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ โปรเจคเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 2233ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ โปรเจคเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 2234ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 2235ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 2237ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2242ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2243ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2244ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 2245ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 2215ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ พัดลม โต๊ะเขียนแบบ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 2216ห้องปฏิบัติการ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk007 อาคารเรียน 3
จำนวนชั้น :6
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :784 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :14/11/2541
ผู้ใช้อาคาร :อาคารเรียนรวม
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
2 3321ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 3322ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 3325ห้องประชุม เก้าอี้บุนวมเหล็ก4ที่นั่ง แอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายทึบแสง ไมโครโฟน ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3331ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3335ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ แอร์ โต๊ะ เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 3345ห้องบรรยาย เก้าอี้เล็คเชอร์ แอร์ โต๊ะ เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 3323ห้องประชุม ตู้เก็บหนังสือเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3332ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 3333ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 3341ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 3342ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 3343ห้องบรรยาย เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โต๊ะปฏิบัติการขาว เก้าอี้เล็คเชอร์ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ พัดลมโคจร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 3351ห้องบรรยาย เก้าอื้ โต๊ะ ตู้อุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 3355ห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ แอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายทึบแสง โปรเจคเตอร์ ไมค์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 3361ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 3362ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 3363ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 3364ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 3365ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 3311ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 3312ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 3313ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 3352ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 3353ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 3314ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 311ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk008 อาคารเรียน 4
จำนวนชั้น :6
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :784 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :25/01/2545
ผู้ใช้อาคาร :อาคารเรียนรวม
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
5 4453ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 4461ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 4465ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 4421ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 4422ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 4423ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 4431ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 4432ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 4433ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 4435ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 4442ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 4443ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 4445ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 4452ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 4462ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 4463ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 4425ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 4441ห้องบรรยาย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์โสตฯ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 4451ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 4455ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จำนวนชั้น :4
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :1634 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :12/11/2541
ผู้ใช้อาคาร :ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
4 6411ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6105ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6106ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6201ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6202ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6205ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6206ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6211ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6213ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6214ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6301ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6306ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6307ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6310ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6311ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6313ห้องปฏิบัติการวิจัย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 6402ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 6405ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 6406ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 6412ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6101ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6104ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6301ห้องปฏิบัติการ โต๊ะปฏิบัติการ บรรจุผู้เข้าใช้ห้องได้ประมาณ 16 คน มีจอรับภาพจากโปรแจ็คเตอร์ มีเครื่องEVAPORATOR ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6107ห้องสำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องเอกสาร ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 6209ห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ กระดานไวท์บร์อด คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โต๊ะเรียน เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 6302ห้องปฏิบัติการ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 6102ห้องประชุม โต๊ะ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk010 อาคารเรียน 7
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :529 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :17/06/2543
ผู้ใช้อาคาร :อาคารเรียน
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 7711ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 7713ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 7722ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 7712ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 7721ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 7723ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 7725ห้องบรรยาย ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk011 อาคารศูนย์วิทยบริการ
จำนวนชั้น :6
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :812 ตารางเมตร
วัน-เดือน-ปีที่สร้าง :07/10/2542
ผู้ใช้อาคาร :ศูนย์วิทยบริการกลาง
ชั้นห้องประเภทรายละเอียดตารางจอง
1 อาหารห้องปฏิบัติการ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม ไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 เก็บของห้องปฏิบัติการ เครื่องทำน้ำเย็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 งานเทคนิคห้องปฏิบัติการ ชุดคอมพิวเตอร์ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเข้าเล่ม โทรศัพท์ แอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 หน้าเทคนิคห้องปฏิบัติการ รถเข็น บันไดปีน โต๊ะ เครื่องถ่ายเอกสาร เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ถังดับเพลิง ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 บริเวณโถงห้องบรรยาย เครื่องล็อคคนเข้า-ออก ตู้บัตร ที่วางหนังสือ เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ ชั้นวารสาร เครื่องปรับอากาศ คอมฯ ทีวี ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องผอ.ห้องปฏิบัติการ ตู้โชว์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชุดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 หน้าประชุมห้องปฏิบัติการ โต๊ะไม้ เก้าอี้ล้อเลื่อน เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 อุปฯคอมฯห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ เคชสูง เครื่องสำรองไฟ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 Serverห้องปฏิบัติการ หน้าจอ Sun Ultra เครื่องสำรองไฟ UPS ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 เก็บนสพ.ห้องปฏิบัติการ ตู้เหล็ก โต๊ะทำงาน รถเข็น เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม โต๊ะหมู่ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 หน้าลิฟต์ห้องปฏิบัติการ โต๊ะ ตู้ล็อกเกอร์ เก้าอี้ ล็อกเกอร์ เครื่องทำน้ำเย็น บอร์ด กล่องความเห็น ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องผอ.ห้องปฏิบัติการ ตู้โชว์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชุดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องจนท.ห้องปฏิบัติการ ตู้เหล็ก โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ประชุมเล็กห้องประชุม โต๊ะไม้ เก้าอี้ล้อเลื่อน เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 ห้องมัลติฯห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ โต๊ะคอมฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
2 อินเตอร์ฯห้องปฏิบัติการ เคาท์เตอร์บริการ ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ตู้กระจก โทรศัพท์ เก้าอี้ โต๊ะคอมฯ คอมพิวเตอร์ แอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
1 โถงอื่น โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 งานเทคนิคห้องปฏิบัติการ โต๊ะ ทำงานไม้ เก้าอี้ ตู้เหล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 เก็บของห้องปฏิบัติการ เก้าอี้เลคเชอร์ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ห้องเรียนห้องบรรยาย เก้าอี้เลคเชอร์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 ห้องเล็กห้องปฏิบัติการ โต๊ะไม้ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ตู้หนังสือ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
3 โถงห้องปฏิบัติการ เคาท์เตอร์ เก้าอี้ โทรศัพท์ โต๊ะคอมฯ โต๊ะ พัดลม ตู้หนังสือ รถเข็น เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 ห.หนังสือห้องปฏิบัติการ ตู้หนังสือ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
4 โถงห้องปฏิบัติการ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ รถเข็น โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 คาราโอเกะห้องบรรยาย ตู้โชว์ โต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะไม้ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 โถงห้องบรรยาย เก้าอี้ โต๊ะ โทรศัพท์ ตู้หนังสือ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
5 ค้นคว้าห้องปฏิบัติการ ตู้โชว์ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 ห้องว่างห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะคอมฯ โต๊ะอ่านหนังสือ โซฟา เครื่องพิมพ์ดีด ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 ห้องประชุมห้องประชุม โต๊ะประชุม โซฟา เครื่องปรับอากาศ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
6 โถงห้องบรรยาย เครื่องปรับอากาศ โต๊ะวางคอมฯ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้ ตารางจอง | การใช้ที่ผ่านมา
อาคาร :bk012 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 1
จำนวนชั้น :2
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด :587 ตารางเมตร
