ที่ | ชื่อโครงการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
1 | การบริหารจัดการสาขาวิชาเคมี | มี.ค. 2557- มิ.ย. 2557 | นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ | 31,870.00 | |
2 | ฟิสิกส์สัญจร | มกราคม 2556- กันยายน 2556 | นายอภิชาติ สังข์ทอง | 35,520.00 | |
3 | ศึกษาดูงานตามศาสตร์ | เม.ย. 2557- ก.ค. 2557 | นางสาวสถาพร ดียิ่ง | 44,325.00 | |
4 | โครงการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา
และระดับคณะ(งป.) | 1 พฤษภาคม 2557- 30 มิถุนายน 2557 | คณบดี | 90,000.00 | |
5 | บริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์(งป.) | 1 พฤศจิกายน 2556- 30 มิถุนายน 2557 | คณบดี | 750,000.00 | |
6 | โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พ.ย.2556- ก.ค.2557 | คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 350,000.00 | |
7 | การพัฒนาวิชาการรายบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ม.ค 2557- ส.ค. 2557 | คณบดี | 930,000.00 | |
8 | ฟิสิกส์สัญจร | ม.ค. 2557- มิ.ย. 2557 | นายกฤษณะ ช่องศรี | 68,785.00 | |
9 | โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ | ม.ค. 2557- มี.ค. 2557 | นายเชาวลิต ขันคำ | 39,395.00 | |
10 | โครงการ 5 ประสานบริการวิชาการชุมชน | ต.ค.2556- ก.ย. 2557 | นายเชาวลิต ขันคำ | 115,500.00 | |
11 | โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ต.ค. 2556- มิ.ย 2557 | คณบดี | 101,700.00 | |
12 | โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "จิตอาสา ใผ่รู้ สู้งาน" | ต.ค. 2556- เม.ย. 2557 | นายธีรยุทธ จันทร์เขียว | 150,000.00 | |
13 | โครงการส่งเสริมพัฒนาพฤติการด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหระบนักศึกษา | ต.ค.2556- ก.ย. 2557 | นายธีรยุทธ จันทร์เขียว | 50,000.00 | |
14 | โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม | ต.ค. 2556- ก.ย. 2557 | นายธีรยุทธ จันทร์เขียว | 100,000.00 | |
15 | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี | ต.ค. 2556- ก.ค. 2557 | นายธีรยุทธ จันทร์เขียว | 94,500.00 | |
16 | โครงการ I LOVE Science 2013
| พ.ย 2556- ก.พ.2557 | นายธีรยุทธ จันทร์เขียว | 127,000.00 | |
17 | โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขัน และนำเสนอผลงานของนักศึกษาตามศาสตร์ในระดับชาติ | ม.ค. 2557- มิ.ย.2557 | คณบดี | 30,055.00 | |
18 | ฏโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรวมใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลาน | พ.ค. 2557- ก.ค. 2557 | นางสาวณัฐพร สนเผือก | 42,870.00 | |
19 | การจัดหาครุภัณฑ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ | พ.ย 2556- ธ.ค. 2556 | นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล | 99,800.00 | |
20 | การจัดการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพ | พ.ย 2556- ธ.ค. 2556 | นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล | 80,025.00 | |
21 | ศึกษาดูงานวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | มิ.ย. 2557- ก.ย. 2557 | นายสมพล พวงสั้น | 50,000.00 | |
22 | โครงการวัดใสใจสะอาด | ม.ค. 2557- เม.ย. 2557 | นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา | 10,000.00 | |
23 | โครงการลานวัด ลานใจ | ก.ค. 2557- พ.ค. 2557 | นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา | 10,000.00 | |
24 | โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | พ.ย. 2556- ส.ค. 2557 | นายเชาวลิต ขันคำ | 101,200.00 | |
25 | โครงการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ต.ค. 2556- ก.ย. 2557 | นายเชาวลิต ขันคำ | 250,000.00 | |
26 | โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ต.ค. 2556- ธ.ค. 2556 | นายวรพล แวงนอก | 191,255.00 | |
27 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานทางวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ | มิ.ย. 2557- มิ.ย.2557 | นางสาวแววดาว พิมพ์พันธ์ดี | 80,000.00 | |
28 | โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ม.ค. 2557- มี.ค. 2557 | นางสาวนันท์นภัส ธนฐากร | 25,000.00 | |
29 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน | มิ.ย. 2557- ส.ค. 2557 | นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน | 87,470.00 | |
30 | โครงการจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุ?ธศาสนา | มี.ค. 2557- ก.ค. 2557 | นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ | 9,400.00 | |
31 | โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น | มี.ค. 2557- ส.ค. 2557 | นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ | 164,500.00 | |
32 | พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการอาหารและธุรกิจบริการ | ธ.ค. 2556- มิ.ย. 2557 | นางจารุวรรณ สุนทรเสณี | 42,780.00 | |
33 | โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "จิตอาสาใฝ่รู้ สู้งาน (งป.) | 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 | นายธีรยุทธ จันทร์เขียว | 300,000.00 | |
34 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง(งป.)
| 1 พฤษภาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2557 | นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล | 31,000.00 | |
35 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 5 | 1 มีนาคม 2557- 31 มีนาคม 2557 | นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล | 40,000.00 | |
36 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสายน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(งป.) | 1 กุมภาพันธ์ 2557- 28 กุมภาพันธ์ 2557 | นางสุรีย์พร ธรรมมิกพงษ์ | 68,000.00 | |
37 | โครงการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ครั้งที่ 8 "การจัดสวน" (งป.) | 1 พฤษภาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2557 | นางสาวสถาพร ดียิ่ง | 125,500.00 | |
38 | โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เราชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.) | 1 มกราคม 2557- 31 มกราคม 2557 | นางสาวณัฐพร สนเผือก | 50,000.00 | |
39 | โครงการจัดการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์(งป.) | 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 | นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล | 70,000.00 | |
40 | บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 | นายวรพล แวงนอก | 500,000.00 | |
41 | ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(งป.) | 1 มีนาคม 2557 - 31 มีนาคม 2557 | นางสาวพิไลพร หนูทองคำ | 70,000.00 | |
42 | โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาสู่ตลาดอาเซียน(งป.) | 1 ตุลาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557 | นางคนึงนิตย์ ชื่นค้า | 110,000.00 | |
43 | บริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(งป.) | 1 พฤศจิกายน 2556- 30 มิถุนายน 2557 | นางจารุวรรณ สุนทรเสณี | 75,000.00 | |
44 | โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการเรียนการสอน(งป.) | 1 พฤศจิกายน 2556- 31 สิงหาคม 2557 | ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 103,600.00 | |
45 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์(งป.) | 1 เมษายน 2557- 30 พฤษภาคม 2557 | ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 121,400.00 | |
46 | พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(งป.) | 1 มกราคม 2557- 30 เมษายน 2557 | นางสุรีย์พร ธรรมมิกพงษ์ | 85,000.00 | |
47 | บริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน(งป.) | 1 เมษายน 2557- 30 มิถุนายน 2557 | นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน | 34,780.00 | |
48 | โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสาขาชีววิทยา(งป.) | 1 พฤษภาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2557 | นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน | 40,220.00 | |
49 | โครงการปรับแผนกลยุทธ์ ทบทวนและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.) | 1 เมษายน 2557- 30 เมษายน 2557 | นางสุพรรรณี ปริญญาวุฒิชัย | 274,600.00 | |
50 | โครงการประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 (งป.) | 1 มิถุนายน 2557- 30 มิถุนายน 2557 | คณบดี | 90,000.00 | |
51 | โครงการเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
สังเคราะห์โจทก์วิจัย(งป.) | 1 กุมภาพันธ์ 2557- 31 มีนาคม 2557 | คณบดี | 200,000.00 | |
52 | โครงการฝึกประสบการณืวิชาชีพสำหรับนักศึกษษสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ต.ค. 2556- พ.ค. 2557 | นางสาวสุปราณี จ้อยรอด | 450,000.00 | |
53 | โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.) | 1 ธันวาคม 2556- 31 ธันวาคม 2556 | นายธีรยุทธ จันทร์เขียว | 300,000.00 | |
54 | โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (งป.) | 1 พฤศจิกายน 2556- 30 มิถุนายน 2557 | นางพิภัทรา สิมะโรจนา | 500,000.00 | |
55 | โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ | ธ.ค. 2556- มิ.ย 2557 | นายธีรยุทธ จันทร์เขียว | 100,000.00 | |
56 | โครงการสายสัมพันธ์เคมีจากพี่สู่น้อง | ต.ค. 2556- เม.ย. 2557 | นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ | 61,800.00 | |
57 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา (งป.)
| 1 มีนาคม 2557 - 30 เมษายน 2557 | นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง | 90,000.00 | |
58 | โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.) | 1 พฤศจิกายน 2556- 30 มิถุนายน 2557 | คณบดี | 1,131,400.00 | |
รวมงบประมาณทั้งหมด | 9,375,250.00 |
|